6×19 mm SEALE 6(1+9+9) Kendir, Çelik Özlü Çelik Halat
Halat Anma Çapı | Ç.Ö. Birim Ağırlık kg/m |
L.Ö. Birim Ağırlık kg/m |
En Küçük Kopma Kuvveti | ||
d mm |
Tolerans % |
Çelik Özlü Halatlar 180 kgf |
Lif Özlü Halatlar 180 kgf |
||
6 | +6 | 0,147 | 0,134 | 2310 | 2140 |
7 | -0 | 0,201 | 0,183 | 3150 | 2920 |
8 | 0,262 | 0,238 | 4110 | 3810 | |
9 | 0,332 | 0,302 | 5220 | 4830 | |
10 | 0,410 | 0,373 | 6440 | 5960 | |
11 | 0,496 | 0,451 | 7790 | 7210 | |
12 | 0,591 | 0,537 | 9270 | 8580 | |
13 | 0,693 | 0,630 | 10900 | 10100 | |
14 | +5 | 0,803 | 0,730 | 12600 | 11700 |
15 | -0 | 0,922 | 0,838 | 14500 | 13400 |
16 | 1,050 | 0,954 | 16500 | 15300 | |
17 | 1,190 | 1,080 | 18600 | 17200 | |
18 | 1,330 | 1,210 | 20800 | 19300 | |
19 | 1,490 | 1,350 | 23200 | 21500 | |
20 | 1,640 | 1,490 | 25700 | 23800 | |
22 | 1,980 | 1,800 | 31100 | 28800 | |
24 | 2,370 | 2,150 | 37000 | 34300 |
ASİL ÇELİK HALAT Tel: 0216 526 64 56 (pbx) Fax: 0216 526 64 56 ADRESİ: Necip Fazıl Mahallesi, Evren Caddesi, Uğraş Sk. No:17/1 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL Web Sitesi: www.asilcelikhalat.com Mail Adresi: info@asilcelikhalat.com