6×19 mm FILLER (6x25F) Çelik Özlü Çelik Halat
Halat Anma Çapı | Birim Ağırlık | En Küçük Kopma Kuvveti | ||
d mm |
Tolerans % |
kg/m | 160 kgf |
180 kgf |
2 | +8 | 0,014 | – | 239 |
3 | -0 | 0,032 | – | 538 |
4 | +7 | 0,057 | – | 957 |
5 | -0 | 0,089 | – | 1500 |
6 | +6 | 0,129 | – | 2150 |
7 | -0 | 0,175 | – | 2930 |
8 | 0,229 | 3400 | 3830 | |
9 | +5 | 0,289 | 4310 | 4840 |
10 | -0 | 0,357 | 5320 | 5980 |
11 | 0,432 | 6430 | 7240 | |
12 | 0,515 | 7660 | 8610 |
ASİL ÇELİK HALAT Tel: 0216 526 64 56 (pbx) Fax: 0216 526 64 56 ADRESİ: Necip Fazıl Mahallesi, Evren Caddesi, Uğraş Sk. No:17/1 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL Web Sitesi: www.asilcelikhalat.com Mail Adresi: info@asilcelikhalat.com