Kamalı Tip Açık Halat Soketi
Kamalı Tip Açık Halat Soketi Özellikler Tablosu
Nom. Ölçü (Inch) |
Halat Çapı (mm) |
Ölçüler | Deney Yükü (ton) |
|||||||
A | C | D | E | F | L | V | U | |||
3 / 8 | 10 | 173 | 24 | 26 | 81 | 17,5 | 52 | 51 | 15 | 2,5 |
1 / 2 | 12 | 227 | 34 | 32,5 | 91 | 25 | 70 | 55 | 20 | 3,7 |
5 / 8 | 16 | 238 | 38 | 32,5 | 88 | 27 | 75 | 56 | 22 | 6,5 |
3 / 4 | 20 | 294 | 43 | 42,5 | 120 | 28 | 100 | 65 | 26 | 10 |
7 / 8 | 22 | 291 | 44 | 42,5 | 128 | 33 | 94 | 70 | 27,5 | 12 |
1 | 26 | 300 | 45 | 42,5 | 134 | 33 | 105 | 70 | 27,5 | 17 |
1-1 / 8 | 28 | 394 | 46 | 45,5 | 156 | 37 | 110 | 90 | 33 | 20 |
1-1 / 4 | 32 | 403 | 63,6 | 64 | 180 | 43 | 120 | 100 | 35 | 26 |
- Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
- Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
- Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
- Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
- Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
- Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim