Varil,Bidon,Fiçi Kaldırma Sapanı
Varil,Bidon,Fiçi Kaldırma Sapanı Özellik Tablosu
Ağırlık | 22 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum varil çapı | 690 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıma kapasitesi (Tek-Çift) | 500/1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanıtlanmış test yükü | 2000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap – Uzunluk | 6,3/516 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıma kapasitesi | 13/66/93 | – |
- Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
- Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
- Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
- Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
- Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
- Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim