Ürün Adı: ‘çelik halat çalışma yükü’

34×7 DÖNMEYEN [Öz+6(1+6)+11(1+6)+17(1+6)] Çelik Halat

34×7 DÖNMEYEN [Öz+6(1+6)+11(1+6)+17(1+6)] Çelik Halat

 

 

Halat Anma Çapı Birim Ağırlık En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
kg/m 1770
kN
1960
kN
10   0,391 56,3 62,3
11   0,471 68,1 75,4
12   0,561 81,1 89,8
13   0,659 95,1 105
14   0,764 110 122
16   0,999 144 160
18   1,27 182 202
20 +5 1,57 225 249
22 0 1,89 272 302
24   2,25 324 359
26   2,64 380 421
28   3,06 441 489
32   4,00 576 638
36   5,06 729 808
40   6,24 901 997

 

 

  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim

36×7 DÖNMEYEN Nuflex [Öz+6(1+6)+11(1+6)+17(1+6)] Çelik Halat

36×7 DÖNMEYEN Nuflex [Öz+6(1+6)+11(1+6)+17(1+6)] Çelik Halat


Halat Anma Çapı Birim Ağırlık En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
kg/m 1770
kN
1960
kN
10   0,391 56,3 62,3
11   0,471 68,1 75,4
12   0,561 81,1 89,8
13   0,659 95,1 105
14   0,764 110 122
16   0,999 144 160
18   1,27 182 202
20 +5 1,57 225 249
22 0 1,89 272 302
24   2,25 324 359
26   2,64 380 421
28   3,06 441 489
32   4,00 576 638
36   5,06 729 808
40   6,24 901 997
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim

6×37 M (standart) 6(1+6+12+18) Çelik Halat

6×37 M (standart) 6(1+6+12+18) Çelik Halat


Halat Anma Çapı Ç.Ö. Birim Ağırlık

kg/m

L.Ö. Birim Ağırlık

kg/m

En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
Çelik Özlü Halatlar Lif Özlü Halatlar
160 kgf 180 kgf 160 kgf 180 kgf
8 0,244 0,221 3260 3670 3020 3400
9 0,308 0,280 4130 4640 3820 4300
10 0,381 0,346 5090 5730 4720 5310
11 0,461 0,419 6160 6930 5710 6420
12 0,548 0,498 7340 8250 6790 7640
13 0,643 0,585 8610 9690 7970 8970
14 0,746 0,678 9980 11200 9250 10400
16 0,974 0,886 13000 14700 12100 13600
18 1,230 1,120 16500 18600 15300 17200
20 +5 1,520 1,380 20400 22900 18900 21200
22 -0 1,840 1,670 24700 27700 22800 25700
24 2,190 1,990 29300 33000 27200 30600
26 2,570 2,340 34400 38700 31900 35900
28 2,980 2,710 39900 44900 37000 41600
32 3,900 3,540 52200 58700 48300 54300
36 4,930 4,480 66000 74300 61100 68800
40 6,090 5,540 81500 91700 75500 84900
44 7,370 6,700 98600 111000 91300 103000
48 8,770 7,970 117000 132000 109000 122000
52 10,300 9,360 138000 155000 128000 144000
56 11,900 10,900 160000 180000 148000 166000
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim

6×41 WARRINGTON SEALE 6(1+7+(7+7)+14) Çelik Halat

6×41 WARRINGTON SEALE 6(1+7+(7+7)+14) Çelik Halat


Halat Anma Çapı Ç.Ö. Birim Ağırlık
kg/m
L.Ö. Birim Ağırlık
kg/m
En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
Çelik Özlü Halatlar
180 kgf
Lif Özlü Halatlar
180 kgf
12 0,602 0,547 9230 8550
13 0,707 0,643 10800 10000
14 0,820 0,745 12600 11600
16 1,070 0,973 16400 15200
18 1,350 1,230 20800 19200
20 1,670 1,520 25600 23800
22 2,020 1,840 31000 28700
24 +5 2,410 2,190 36900 34200
26 -0 2,830 2,570 43300 40100
28 3,280 2,980 50300 46600
32 4,280 3,890 65700 60800
36 5,420 4,930 83100 77000
40 6,690 6,080 103000 95000
44 8,100 7,360 124000 115000
48 9,640 8,760 148000 137000
52 11,300 10,300 173000 161000
56 13,100 11,900 201000 186000
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim











Celik Halat