Saplı Kanca
Saplı Kanca Özellikler Tablosu
Anma Yükü (ton) |
Ölçüler | Ağırlık
(Kg/ad) |
Deney Yükü (ton) |
||||||
A | B | C | D | F | H | H2 | |||
1,25 | 32 | 24 | 50,5 | 18 | 132 | 17 | 19 | 0,30 | 2,5 |
1,6 | 36 | 25 | 57 | 20,5 | 145 | 18 | 22 | 0,45 | 3,2 |
2,5 | 39 | 27,5 | 63 | 23 | 162 | 23,5 | 26 | 0,82 | 5 |
3,2 | 42 | 31 | 71 | 26 | 181 | 25 | 30 | 1,10 | 6,4 |
5,4 | 51 | 39 | 89 | 31,5 | 221 | 34 | 37,5 | 2 | 10,9 |
8 | 64 | 46 | 118 | 40 | 267 | 43 | 47 | 4,10 | 16 |
11,5 | 76 | 62 | 134 | 50 | 320 | 48 | 58 | 7,20 | 23 |
16 | 83 | 72 | 452 | 56,5 | 344 | 56 | 67 | 10,20 | 32 |
22 | 109 | 87 | 176 | 68,5 | 425 | 69 | 77,5 | 17 | 44 |
30 | 127 | 104 | 224 | 80 | 587 | 77 | 93 | 34 | 60 |
- Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
- Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
- Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
- Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
- Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
- Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim