Kapalı Tip Halat Soketi
Kapalı Tip Halat Soketi Özellikler Tablosu
Nom. Ölçü (Inch) |
Halat Çapı (mm) |
Ölçüler | Deney Yükü (ton) |
||||||
A | C | D | E | F | K | L | |||
1 | 26 | 274 | 105 | 58,5 | 36 | 34 | 43 | 120 | 17 |
1-1 / 8 | 28 | 290 | 114 | 65 | 39,5 | 34 | 52 | 120 | 20 |
1-1 / 4 | 32 | 327 | 128 | 71 | 41,5 | 39 | 58 | 138 | 26 |
1-3 / 8 | 36 | 344 | 128 | 71 | 41,5 | 43 | 53 | 155 | 33 |
1-1 / 2 | 40 | 401 | 146 | 82,5 | 54 | 48 | 70 | 172 | 40 |
1-1 / 4 | 44 | 449 | 171 | 95,5 | 55,5 | 53 | 75 | 189 | 49 |
1-7 / 8 | 48 | 466 | 171 | 95,5 | 55,5 | 57 | 75 | 206 | 58 |
2 | 52 | 517 | 194 | 111 | 62 | 62 | 76 | 224 | 68 |
- Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
- Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
- Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
- Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
- Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
- Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim