Ürün Adı: ‘sailors tongs’

6×36 WARRINGTON SEALE 6(1+7+(7+7)+14) Çelik Halat

6×36 WARRINGTON SEALE 6(1+7+(7+7)+14) Çelik Halat


Halat Anma Çapı Ç.Ö. Birim Ağırlık
kg/m
L.Ö. Birim Ağırlık
kg/m
En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
Çelik Özlü Halatlar
180 kgf
Lif Özlü Halatlar
180 kgf
12 0,602 0,547 9230 8550
13 0,707 0,643 10800 10000
14 0,820 0,745 12600 11600
16 1,070 0,973 16400 15200
18 1,350 1,230 20800 19200
20 1,670 1,520 25600 23800
22 2,020 1,840 31000 28700
24 +5 2,410 2,190 36900 34200
26 -0 2,830 2,570 43300 40100
28 3,280 2,980 50300 46600
32 4,280 3,890 65700 60800
36 5,420 4,930 83100 77000
40 6,690 6,080 103000 95000
44 8,100 7,360 124000 115000
48 9,640 8,760 148000 137000
52 11,300 10,300 173000 161000
56 13,100 11,900 201000 186000
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim

6×19 mm SEALE 6(1+9+9) Kendir, Çelik Özlü Çelik Halat

6×19 mm SEALE 6(1+9+9) Kendir, Çelik Özlü Çelik Halat


Halat Anma Çapı Ç.Ö. Birim Ağırlık
kg/m
L.Ö. Birim Ağırlık
kg/m
En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
Çelik Özlü Halatlar
180 kgf
Lif Özlü Halatlar
180 kgf
6 +6 0,147 0,134 2310 2140
7 -0 0,201 0,183 3150 2920
8   0,262 0,238 4110 3810
9   0,332 0,302 5220 4830
10   0,410 0,373 6440 5960
11   0,496 0,451 7790 7210
12   0,591 0,537 9270 8580
13   0,693 0,630 10900 10100
14 +5 0,803 0,730 12600 11700
15 -0 0,922 0,838 14500 13400
16   1,050 0,954 16500 15300
17   1,190 1,080 18600 17200
18   1,330 1,210 20800 19300
19   1,490 1,350 23200 21500
20   1,640 1,490 25700 23800
22   1,980 1,800 31100 28800
24   2,370 2,150 37000 34300
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim

6×19 mm FILLER (6x25F) Çelik Özlü Çelik Halat

6×19 mm FILLER (6x25F) Çelik Özlü Çelik Halat


Halat Anma Çapı Birim Ağırlık En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
kg/m 160
kgf
180
kgf
2 +8 0,014 239
3 -0 0,032 538
4 +7 0,057 957
5 -0 0,089 1500
6 +6 0,129 2150
7 -0 0,175 2930
8 0,229 3400 3830
9 +5 0,289 4310 4840
10 -0 0,357 5320 5980
11 0,432 6430 7240
12 0,515 7660 8610
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim

6 x 19 M Standart Kendir Ve Çelik Özlü Çelik Halat (6×19)

6 x 19 M Standart Kendir Ve Çelik Özlü Çelik Halat (6×19)


Halat Anma Çapı Ç.Ö. Birim Ağırlık L.Ö. Birim Ağırlık En küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
Çelik Özlü Halatlar Lif Özlü Halatlar
160 180 160 180
6 +6 0,138 0,125 2150 1990
7 -0 0,187 0,170 2930 2710
8 0,243 0,221 3400 3820 3150 3540
9 0,308 0,280 4300 4840 3980 4480
10 0,381 0,346 5310 5970 4920 5530
11 0,461 0,419 6430 7230 5950 6690
12 0,548 0,498 7650 8610 7080 7970
13 +5 0,643 0,585 8970 10100 8310 9350
14 -0 0,746 0,678 10400 11700 9640 10800
16 0,974 0,886 13600 15300 12600 14200
18 1,230 1,120 17200 19300 15900 17900
20 1,520 1,380 21200 23900 19700 22100
22 1,840 1,670 25700 28900 23800 26800
24 2,190 1,990 30600 34500 28300 31900
26 2,570 2,340 35900 40400 33200 37400
28 2,980 2,710 41600 46900 38500 43400
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim

6 x 7 Kendir, Lif Özlü Çelik Halat (6×7)

6 x 7 Kendir, Lif Özlü Çelik Halat (6×7)



Halat Anma Çapı Birim Ağırlık En Küçük Kopma Kuvveti
d
mm
Tolerans
%
kg/m 160
kgf
180
kgf
2 +8 0,014 239
3 -0 0,032 538
4 +7 0,057 957
5 -0 0,089 1500
6 +6 0,129 2150
7 -0 0,175 2930
8 0,229 3400 3830
9 +5 0,289 4310 4840
10 -0 0,357 5320 5980
11 0,432 6430 7240
12 0,515 7660 8610
  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim











Celik Halat