Dolu Radansa

Dolu Radansa



Dolu Radansa

Dolu Radansa

 Dolu Radansa Özellikler Tablosu

Halat Çapı
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
d1
(mm)
max d1
(mm)
c
(mm)
l
(mm)
Birim Ağırlık
(kg)
8 9 15 14 20 40 66 0,181
10 11 17,5 18 25 50 82 0,318
12 13 20 21 30 60 98 0,515
14 16 23,5 25 35 70 114 0,799
16 18 26 28 40 80 130 0,895
18 20 28,5 31 45 90 145 1,211
20 22 31 35 50 100 161 1,61
22 24 33,5 38 55 110 177 2,11
24 26 36 41 60 120 193 2,71
26 29 39,5 44 65 130 209 3,55
28 31 42 47 70 140 224 4,2
32 35 47 53 80 160 256 6,3
36 40 53 59 90 180 288 8,84
40 44 58 65 100 200 320 11,0
44 48 53 70 110 220 354 15,0
48 53 69 76 120 240 389 20,0
52 57 79 81 130 260 416 25,0
56 62 80 86 140 280 448 32,0
64 70 90 95 160 320 512 46,0
72 79 101 104 180 360 574 66,0
80 88 112 112 200 400 640 90,0

  

  • Yenilenen web sitemize erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat
  • Yenilenen sitemizde ARAMA bölümüne detaylarını öğrenmek istediğiniz ürün adını yazmanız yeterli olacaktır.
  • Firmamız hakkında görsellere erişmek için tıklayın >> Asil Çelik Halat Galeri
  • Ürünlerimiz ile yapılan örnek uygulamalar için tıklayın >> Örnek Uygulamalar
  • Ürünlerimiz için Kampanyalar için tıklayın >> Asil Çelik Halat Kampanyalar
  • Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için tıklayın >> Çelik Halat İletişim
Siz bir yorum yazabilir, ya da sitenizden takip edebilirsiniz.

Yorum Gonder

You must be logged in to post a comment.












Celik Halat